|  |
|
GV Monte Pacis Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   12.18 % (318157) |
FireFox: |   2.461 % (64296) |
Netscape: |   58.39 % (1525202) |
Opera: |   1.348 % (35213) |
Konqueror: |   0.630 % (16461) |
Lynx: |   0.000 % (20) |
Suchmaschinen: |   20.69 % (540407) |
Unbekannt: |   4.285 % (111920)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   15.96 % (416976) |
Linux: |   4.143 % (108206) |
Mac/PPC: |   2.350 % (61390) |
FreeBSD: |   0.103 % (2704) |
SunOS: |   0.301 % (7886) |
IRIX: |   3.828 % (1) |
BeOS: |   0.000 % (8) |
OS/2: |   0.187 % (4908) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   76.94 % (2009598)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 579 |
Aktive Autoren: | 5 |
Artikel: | 20 |
Aktive Themen: | 6 |
Kommentare: | 89 |
Links in WebLinks: | 24 |
WebLinks- Kategorien: | 5 |
|
|
|
|
|